ESCOLA SÃO JOSÉ

ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ
ENSINO FUNDAMENTAL
Professor: Paulo Reginaldo da Costa
2º Bimestre - 6º ANO
Aluno História Geografia Cultura do RN
N1 N2 Teste Avalia MB REC MF N1 N2 Teste Avalia MB REC MF N1 N2 Teste Avalia MB REC MF
1 Adeilson Antonio  de Oliveira da Costa - 10,0 0,0 7,0 5,7   5,7 - 10,0 10,0 3,0 7,7   7,7 - 10,0 5,0 8,0 7,7   7,7
2 Airton Orlando de Paiva - 10,0 8,0 8,0 8,7   8,7 - 10,0 10,0 2,0 7,3   7,3 - 10,0 5,0 5,0 6,7   6,7
3 Andréa Magda Oliveira Souza - 10,0 10,0 4,0 8,0   8,0 - 10,0 10,0 4,0 8,0   8,0 - 10,0 5,0 7,0 7,3   7,3
4 Andreza Antonia da Silva - 7,0 6,0 6,0 6,3   6,3 - 7,0 6,0 3,0 5,3   5,3 - 6,0 5,0 6,0 5,7   5,7
5 Angela Maria Oliveira Souza - 10,0 10,0 6,0 8,7   8,7 - 10,0 10,0 2,0 7,3   7,3 - 10,0 10,0 7,0 9,0   9,0
6 Antonia Daniely Souza Mendonça - 10,0 10,0 5,0 8,3   8,3 - 10,0 10,0 2,0 7,3   7,3 - 10,0 10,0 7,0 9,0   9,0
7 Antonio Anderson M. Leones - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8 Antonio Francisco Matheus Rufino - 10,0 6,0 8,0 8,0   8,0 - 10,0 8,0 2,0 6,7   6,7 - 10,0 10,0 8,0 9,3   9,3
9 Antonio Mateus de Souza - 10,0 6,0 10,0 8,7   8,7 - 10,0 8,0 5,0 7,7   7,7 - 10,0 10,0 8,0 9,3   9,3
10 Carla Joseane de Souza - 10,0 10,0 3,0 7,7   7,7 - 10,0 10,0 1,0 7,0   7,0 - 10,0 8,0 5,0 7,7   7,7
11 Carolane Mendonça da Silva - 10,0 10,0 9,0 9,7   9,7 - 10,0 10,0 3,0 7,7   7,7 - 10,0 10,0 8,0 9,3   9,3
12 Cleidson Silva Maia - 10,0 10,0 7,0 9,0   9,0 - 10,0 10,0 3,0 7,7   7,7 - 10,0 10,0 6,0 8,7   8,7
13 Edilania Soares da Silva - 10,0 10,0 4,0 8,0   8,0 - 10,0 10,0 3,0 7,7   7,7 - 10,0 10,0 8,0 9,3   9,3
14 Emanoel Victor Bezerra dos Santos - 7,0 6,0 5,0 6,0   6,0 - 7,0 6,0 4,0 5,7   5,7 - 6,0 5,0 6,0 5,7   5,7
15 Francisco Laires do Nascimento - 7,0 6,0 2,0 5,0   5,0 - 7,0 5,0 2,0 4,7   4,7 - 6,0 5,0 2,0 4,3   4,3
16 Francisco Leandro do Nascimento - 10,0 10,0 4,0 8,0   8,0 - 10,0 10,0 10,0 10,0   10,0 - 10,0 10,0 7,0 9,0   9,0
17 Francisco Wesley Souza - 7,0 0,0 0,0 2,3   2,3 - 7,0 5,0 3,0 5,0   5,0 - 6,0 5,0 5,0 5,3   5,3
18 Gabriel Agno da Silva - 10,0 0,0 0,0 3,3   3,3 - 10,0 5,0 3,0 6,0   6,0 - 10,0 5,0 0,0 5,0   5,0
19 Gabriel Kaio Gomes - 10,0 10,0 9,0 9,7   9,7 - 10,0 8,0 3,0 7,0   7,0 - 10,0 10,0 9,0 9,7   9,7
20 Gabriel Souza Paiva - 10,0 10,0 5,0 8,3   8,3 - 10,0 10,0 10,0 10,0   10,0 - 10,0 10,0 6,0 8,7   8,7
22 Gracielly de Barros Firmino - 10,0 10,0 7,0 9,0   9,0 - 10,0 10,0 4,0 8,0   8,0 - 10,0 10,0 8,0 9,3   9,3
23 Inácio Júnior de Souza - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24 Inglid Ronaly S. Batista - 10,0 10,0 7,0 9,0   9,0 - 10,0 10,0 10,0 10,0   10,0 - 10,0 10,0 8,0 9,3   9,3
25 Ionara Carla Paula de Souza - 10,0 6,0 6,0 7,3   7,3 - 10,0 10,0 10,0 10,0   10,0 - 10,0 10,0 8,0 9,3   9,3
26 Jamile Brenda de Souza Silva - 7,0 0,0 4,0 3,7   3,7 - 7,0 5,0 4,0 5,3   5,3 - 6,0 5,0 9,0 6,7   6,7
27 Jéssica Costa dos Santos - 10,0 10,0 7,0 9,0   9,0 - 10,0 10,0 3,0 7,7   7,7 - 10,0 10,0 6,0 8,7   8,7
28 Jéssica Geisa de Souza Santos - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
29 João Victor Silva França - 10,0 6,0 2,0 6,0   6,0 - 10,0 8,0 3,0 7,0   7,0 - 10,0 5,0 3,0 6,0   6,0
30 Juliana Firmino de França - 10,0 10,0 5,0 8,3   8,3 - 10,0 10,0 10,0 10,0   10,0 - 10,0 10,0 7,0 9,0   9,0
31 Lidiany Kelly dos Santos Sobrinho - 7,0 0,0 4,0 3,7   3,7 - 7,0 5,0 0,0 4,0   4,0 - 6,0 6,0 5,0 5,7   5,7
32 Ligia Raiane dos Santos Sobrinho - 7,0 0,0 5,0 4,0   4,0 - 7,0 5,0 4,0 5,3   5,3 - 6,0 6,0 4,0 5,3   5,3
33 Luiz Carlos Antonio de Souza - 10,0 10,0 5,0 8,3   8,3 - 10,0 10,0 10,0 10,0   10,0 - 10,0 10,0 7,0 9,0   9,0
34 Luzia Firmino de França - 10,0 10,0 3,0 7,7   7,7 - 10,0 10,0 10,0 10,0   10,0 - 10,0 10,0 ### 10,0   10,0
35 Maiara Gomes de Souza - 7,0 10,0 4,0 7,0   7,0 - 7,0 10,0 3,0 6,7   6,7 - 6,0 10,0 5,0 7,0   7,0
36 Matheus Francisco dos Santos - 10,0 10,0 4,0 8,0   8,0 - 10,0 10,0 10,0 10,0   10,0 - 10,0 10,0 7,0 9,0   9,0
37 Maxuel Carlos Oliveira de Souza - 7,0 0,0 1,0 2,7   2,7 - 7,0 5,0 2,0 4,7   4,7 - 6,0 5,0 9,0 6,7   6,7
38 Miguel Cosmo de Oliveira Neto - 10,0 6,0 5,0 7,0   7,0 - 10,0 6,0 2,0 6,0   6,0 - 10,0 5,0 7,0 7,3   7,3
39 Naelson Duarte - 10,0 0,0 8,0 6,0   6,0 - 10,0 10,0 3,0 7,7   7,7 - 10,0 5,0 6,0 7,0   7,0
40 Naydia Maria de Melo Mendonça - 10,0 10,0 8,0 9,3   9,3 - 10,0 10,0 3,0 7,7   7,7 - 10,0 10,0 9,0 9,7   9,7
41 Paulo Henrique Ferreira Ramos - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
42 Priscila Maia e Silva - 10,0 10,0 6,0 8,7   8,7 - 10,0 10,0 10,0 10,0   10,0 - 10,0 10,0 7,0 9,0   9,0
43 Rafa Francisco da Costa - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
44 Rafael José da Silva Rodrigues - 10,0 10,0 4,0 8,0   8,0 - 10,0 10,0 5,0 8,3   8,3 - 10,0 10,0 9,0 9,7   9,7
45 Ramonelle Rodrigues Duarte - 10,0 10,0 4,0 8,0   8,0 - 10,0 10,0 10,0 10,0   10,0 - 10,0 10,0 4,0 8,0   8,0
46 Rayane Ferreira do Vale - 10,0 0,0 3,0 4,3   4,3 - 10,0 5,0 4,0 6,3   6,3 - 10,0 5,0 6,0 7,0   7,0
47 Rodrigo Carlos Gomes - 10,0 6,0 6,0 7,3   7,3 - 10,0 10,0 2,0 7,3   7,3 - 10,0 10,0 6,0 8,7   8,7
48 Selineide Maria da Silva - 10,0 6,0 2,0 6,0   6,0 - 10,0 10,0 2,0 7,3   7,3 - 10,0 10,0 8,0 9,3   9,3
49 Tatiana Maria dos Santos - 10,0 0,0 4,0 4,7   4,7 - 10,0 5,0 5,0 6,7   6,7 - 10,0 5,0 6,0 7,0   7,0
50 Tércio Moruel Macedo Nascimento - 10,0 0,0 7,0 5,7   5,7 - 10,0 5,0 6,0 7,0   7,0 - 10,0 5,0 8,0 7,7   7,7
51 Vanderléia Gomes Souza - 7,0 0,0 2,0 3,0   3,0 - 7,0 5,0 1,0 4,3   4,3 - 6,0 5,0 6,0 5,7   5,7
52 Vitória Alderiza da Silva - 10,0 10,0 6,0 8,7   8,7 - 10,0 10,0 4,0 8,0   8,0 - 10,0 5,0 8,0 7,7   7,7
53 Vitória Ingrid de Souza Lima - 10,0 10,0 6,0 8,7   8,7 - 10,0 10,0 5,0 8,3   8,3 - 10,0 10,0 6,0 8,7   8,7
54 Vitória Maria S. de Souza - 10,0 0,0 8,0 6,0   6,0 - 10,0 5,0 4,0 6,3   6,3 - 10,0 5,0 4,0 6,3   6,3
ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ
ENSINO FUNDAMENTAL
Professor: Paulo Reginaldo da Costa
2º Bimestre - 7º ANO
Aluno História Geografia Cultura do RN
N1 N2 Teste Avalia MB RE MF N1 N2 Teste Avalia MB RE MF N1 N2 Teste Avalia MB RE MF
1 Adeilton Jorge da Silva Jinior 8,0 10,0 0,0 4,0 5,5   5,5 8,0 10,0 8,0 7,0 8,3   8,3 8,0 8,0 8,0 3,0 6,8   6,8
2 Alice Carolina de França Nolasco 10,0 10,0 10,0 7,0 9,3   9,3 10,0 10,0 10,0 6,0 9,0   9,0 10,0 10,0 10,0 6,0 9,0   9,0
3 Antonia Getielly Rodrigues Duarte 10,0 10,0 10,0 6,0 9,0   9,0 10,0 10,0 10,0 9,0 9,8   9,8 10,0 10,0 10,0 6,0 9,0   9,0
4 Antonio Airton de Souza 10,0 8,0 0,0 5,0 5,8   5,8 10,0 6,0 10,0 2,0 7,0   7,0 10,0 10,0 0,0 5,0 6,3   6,3
5 Antonio Assalian Rodrigues da Costa 8,0 7,0 0,0 5,0 5,0   5,0 8,0 7,0 0,0 7,0 5,5   5,5 8,0 7,0 0,0 7,0 5,5   5,5
6 Carol Heloisa Fernandes da Costa 10,0 6,0 10,0 8,0 8,5   8,5 10,0 10,0 10,0 6,0 9,0   9,0 10,0 7,0 10,0 6,0 8,3   8,3
7 Diogo Luiz da Costa Fernandes 8,0 5,0 8,0 8,0 7,3   7,3 8,0 5,0 10,0 2,0 6,3   6,3 8,0 9,0 10,0 4,0 7,8   7,8
8 Edileudo Edieudo de Souza Lima 8,0 8,0 10,0 1,0 6,8   6,8 8,0 8,0 8,0 4,0 7,0   7,0 8,0 6,0 10,0 4,0 7,0   7,0
9 Ediram Robson de Almeida Rebouças 8,0 0,0 8,0 7,0 5,8   5,8 8,0 0,0 8,0 7,0 5,8   5,8 8,0 0,0 10,0 2,0 5,0   5,0
10 Jackeline Ferreira Mariano 10,0 10,0 10,0 5,0 8,8   8,8 10,0 10,0 10,0 6,0 9,0   9,0 10,0 10,0 10,0 5,0 8,8   8,8
11 Janiclézia França jó 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12 Jeffeson Gracio Souza Paiva 8,0 7,0 8,0 6,0 7,3   7,3 8,0 7,0 8,0 4,0 6,8   6,8 8,0 7,0 10,0 3,0 7,0   7,0
13 Jhonata Halerrandro da Silva 8,0 0,0 0,0 6,0 3,5   3,5 8,0 0,0 0,0 4,0 3,0   3,0 8,0 0,0 0,0 5,0 3,3   3,3
14 Joel Cândido de Souza 8,0 6,0 10,0 1,0 6,3   6,3 8,0 5,0 10,0 1,0 6,0   6,0 8,0 7,0 0,0 2,0 4,3   4,3
15 Jônatas José de Souza 8,0 8,0 0,0 5,0 5,3   5,3 8,0 8,0 4,0 3,0 5,8   5,8 8,0 8,0 6,0 4,0 6,5   6,5
16 Jordam Nilton Silva Cortes 8,0 10,0 10,0 7,0 8,8   8,8 8,0 10,0 10,0 10,0 9,5   9,5 8,0 10,0 0,0 4,0 5,5   5,5
17 José Pereira de Carvalho Neto 8,0 9,0 0,0 5,0 5,5   5,5 8,0 10,0 4,0 3,0 6,3   6,3 8,0 10,0 6,0 2,0 6,5   6,5
18 Josilene Gomes da Silva 10,0 7,0 0,0 4,0 5,3   5,3 10,0 7,0 0,0 2,0 4,8   4,8 10,0 9,0 0,0 3,0 5,5   5,5
19 Magno de Souza Gomes 10,0 10,0 0,0 3,0 5,8   5,8 10,0 8,0 8,0 6,0 8,0   8,0 10,0 10,0 0,0 3,0 5,8   5,8
20 Maria Aparecida de Souza 10,0 10,0 0,0 7,0 6,8   6,8 10,0 10,0 10,0 6,0 9,0   9,0 10,0 10,0 0,0 7,0 6,8   6,8
21 Merly Ellen Batista 10,0 9,0 0,0 6,0 6,3   6,3 10,0 10,0 0,0 4,0 6,0   6,0 10,0 8,0 0,0 2,0 5,0   5,0
22 Mirian França Jó 10,0 10,0 10,0 6,0 9,0   9,0 10,0 10,0 10,0 7,0 9,3   9,3 10,0 10,0 10,0 8,0 9,5   9,5
23 Michele Genúzia Freire de Lima 10,0 10,0 0,0 6,0 6,5   6,5 10,0 10,0 0,0 4,0 6,0   6,0 10,0 10,0 0,0 5,0 6,3   6,3
24 Nayane Navegante de Melo Mendonça 10,0 10,0 10,0 6,0 9,0   9,0 10,0 10,0 10,0 5,0 8,8   8,8 10,0 10,0 10,0 7,0 9,3   9,3
25 Rairon Pinheiro de Castro 8,0 5,0 8,0 3,0 6,0   6,0 8,0 6,0 8,0 2,0 6,0   6,0 8,0 8,0 10,0 3,0 7,3   7,3
26 Raniele Carlos dos Santos 8,0 5,0 0,0 5,0 4,5   4,5 8,0 7,0 0,0 2,0 4,3   4,3 8,0 5,0 0,0 8,0 5,3   5,3
27 Reginaldo Júlio de Souza Costa 8,0 6,0 10,0 5,0 7,3   7,3 8,0 6,0 10,0 4,0 7,0   7,0 8,0 0,0 10,0 1,0 4,8   4,8
28 Sayonara de Souza Pereira 10,0 8,0 0,0 6,0 6,0   6,0 10,0 8,0 0,0 4,0 5,5   5,5 10,0 10,0 0,0 3,0 5,8   5,8
29 Vitor Marcondes da Silva 8,0 10,0 0,0 4,0 5,5   5,5 8,0 6,0 8,0 7,0 7,3   7,3 8,0 6,0 8,0 3,0 6,3   6,3
30 Vitória Eduardo Silva Duarte 10,0 10,0 10,0 3,0 8,3   8,3 10,0 10,0 10,0 3,0 8,3   8,3 10,0 10,0 10,0 8,0 9,5   9,5
31 Wagner Soares Braz 8,0 0,0 0,0 4,0 3,0   3,0 8,0 0,0 0,0 4,0 3,0   3,0 8,0 0,0 8,0 4,0 5,0   5,0

 

ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ
ENSINO FUNDAMENTAL
Professor: Paulo Reginaldo da Costa
2º Bimestre - 8º ANO
Aluno História Geografia Cultura do RN
N1 N2 Teste Avalia MB RE MF N1 N2 Teste Avalia MB RE MF N1 N2 Teste Avalia MB RE MF
1 Antonio Alan da Silva França 8,0 0,0 8,0 5,0 5,3   5,3 - 8,0 8,0 10,0 8,7   8,7 - 8,0 10,0 6,0 8,0   8,0
2 Artur Francisco da Costa 8,0 10,0 8,0 2,0 7,0   7,0 - 8,0 8,0 4,0 6,7   6,7 - 8,0 10,0 4,0 7,3   7,3
3 Carlos Alberto Freitas dos Santos 8,0 0,0 0,0 5,0 3,3   3,3 - 8,0 0,0 10,0 6,0   6,0 - 8,0 0,0 4,0 4,0   4,0
4 Cássio Jhonatas de Souza Neves 8,0 10,0 0,0 4,0 5,5   5,5 - 8,0 8,0 6,0 7,3   7,3 - 8,0 8,0 6,0 7,3   7,3
5 Daniele Fernandes da Silva 8,0 10,0 0,0 7,0 6,3   6,3 - 8,0 6,0 10,0 8,0   8,0 - 8,0 8,0 5,0 7,0   7,0
6 Daniele Luiza de Souza 8,0 0,0 0,0 4,0 3,0   3,0 - 8,0 0,0 3,0 3,7   3,7 - 8,0 0,0 7,0 5,0   5,0
7 Divina Milena Gomes 9,0 10,0 8,0 4,0 7,8   7,8 - 9,0 9,0 6,0 8,0   8,0 - 9,0 9,0 9,0 9,0   9,0
8 Eliel Matheus de Souza Lima 8,0 0,0 0,0 3,0 2,8   2,8 - 8,0 5,0 4,0 5,7   5,7 - 8,0 8,0 4,0 6,7   6,7
9 Francisco Adailton do Nascimento 8,0 0,0 8,0 3,0 4,8   4,8 - 8,0 8,0 4,0 6,7   6,7 - 8,0 8,0 6,0 7,3   7,3
10 Francilene Kelly do Nascimento 8,0 0,0 8,0 4,0 5,0   5,0 - 8,0 8,0 6,0 7,3   7,3 - 8,0 10,0 7,0 8,3   8,3
11 Francueli Antonia Rodrigues da Silva 9,0 0,0 10,0 3,0 5,5   5,5 - 9,0 10,0 2,0 7,0   7,0 - 9,0 10,0 9,0 9,3   9,3
12 Gerson Bento de Souza 9,0 0,0 0,0 4,0 3,3   3,3 - 9,0 0,0 2,0 3,7   3,7 - 9,0 0,0 5,0 4,7   4,7
13 Hamilton Caio Souza Nascimento 8,0 0,0 0,0 8,0 4,0   4,0 - 8,0 0,0 5,0 4,3   4,3 - 8,0 0,0 8,0 5,3   5,3
14 Iasmim Cristina de Souza 10,0 10,0 10,0 8,0 9,5   9,5 - 10,0 10,0 10,0 10,0   10,0 - 10,0 10,0 10,0 10,0   10,0
15 Isabela Sena de Melo 8,0 10,0 8,0 1,0 6,8   6,8 - 8,0 8,0 6,0 7,3   7,3 - 8,0 8,0 8,0 8,0   8,0
16 Ismael Williams Estevan Caetano 8,0 10,0 6,0 6,0 7,5   7,5 - 8,0 6,0 10,0 8,0   8,0 - 8,0 8,0 7,0 7,7   7,7
17 Italo Ramon Gomes de Araújo 8,0 0,0 6,0 3,0 4,3   4,3 - 8,0 6,0 6,0 6,7   6,7 - 8,0 8,0 8,0 8,0   8,0
18 Jacqueline Marques de Souza 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19 Jeane Dailza da Silva 8,0 0,0 0,0 7,0 3,8   3,8 - 8,0 0,0 10,0 6,0   6,0 - 8,0 0,0 6,0 4,7   4,7
20 João Pedro da Silva 8,0 10,0 6,0 3,0 6,8   6,8 - 8,0 0,0 4,0 4,0   4,0 - 8,0 8,0 6,0 7,3   7,3
21 José Marcos Ferreira da Silva 9,0 0,0 8,0 3,0 5,0   5,0 - 9,0 10,0 10,0 9,7   9,7 - 9,0 8,0 2,0 6,3   6,3
22 Karina Francineide da Silva 8,0 0,0 0,0 8,0 4,0   4,0 - 8,0 10,0 10,0 9,3   9,3 - 8,0 0,0 6,0 4,7   4,7
23 Lizandra Paula Rodrigues de Souza 9,0 8,0 8,0 6,0 7,8   7,8 - 9,0 8,0 10,0 9,0   9,0 - 9,0 10,0 10,0 9,7   9,7
24 Luiz Dário Firmino de França Júnior 8,0 0,0 0,0 4,0 3,0   3,0 - 8,0 8,0 10,0 8,7   8,7 - 8,0 8,0 4,0 6,7   6,7
25 Mara Raclene Fernandes de Freitas 10,0 8,0 8,0 4,0 7,5   7,5 - 10,0 10,0 10,0 10,0   10,0 - 10,0 8,0 10,0 9,3   9,3
26 Marciana Maria de Olieveira 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
27 Maria Erika de Souza Lima 9,0 10,0 0,0 4,0 5,8   5,8 - 9,0 0,0 9,0 6,0   6,0 - 9,0 0,0 7,0 5,3   5,3
28 Maria José Gomes dos Santos 8,0 0,0 10,0 5,0 5,8   5,8 - 8,0 8,0 10,0 8,7   8,7 - 8,0 8,0 4,0 6,7   6,7
29 Maycon Gomes de Souza 8,0 10,0 0,0 2,0 5,0   5,0 - 8,0 0,0 6,0 4,7   4,7 - 8,0 0,0 8,0 5,3   5,3
30 Nailton Francisco dos Santos 8,0 10,0 6,0 3,0 6,8   6,8 - 8,0 8,0 2,0 6,0   6,0 - 8,0 8,0 5,0 7,0   7,0
31 Natália dos Santos Silva Rodrigues 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
32 Natalia Verônica Silva Rodrigues 8,0 0,0 0,0 5,0 3,3   3,3 - 8,0 6,0 10,0 8,0   8,0 - 8,0 6,0 5,0 6,3   6,3
33 Osmar Batista de Souza 8,0 0,0 6,0 4,0 4,5   4,5 - 8,0 9,0 6,0 7,7   7,7 - 8,0 10,0 6,0 8,0   8,0
34 Pâmila Thays Nunes Cordeira 10,0 10,0 10,0 3,0 8,3   8,3 - 10,0 10,0 3,0 7,7   7,7 - 10,0 10,0 5,0 8,3   8,3
35 Rafaela Carla de Souza 8,0 0,0 6,0 1,0 3,8   3,8 - 8,0 6,0 6,0 6,7   6,7 - 8,0 8,0 4,0 6,7   6,7
36 Raila Maria de Morais Mendonça 9,0 0,0 0,0 6,0 3,8   3,8 - 9,0 10,0 3,0 7,3   7,3 - 9,0 8,0 4,0 7,0   7,0
37 Raila Ramona de Souza Silva 9,0 0,0 9,0 4,0 5,5   5,5 - 9,0 8,0 6,0 7,7   7,7 - 9,0 9,0 5,0 7,7   7,7
38 Ramon Pinheiro de Castro 8,0 10,0 8,0 0,0 6,5   6,5 - 8,0 8,0 10,0 8,7   8,7 - 8,0 8,0 0,0 5,3   5,3
39 Rariana Eliomara do Nascimento 10,0 0,0 8,0 5,0 5,8   5,8 - 10,0 8,0 10,0 9,3   9,3 - 10,0 9,0 6,0 8,3   8,3
40 Renata Rayonara Nolasco de França 9,0 10,0 0,0 6,0 6,3   6,3 - 9,0 8,0 10,0 9,0   9,0 - 9,0 8,0 10,0 9,0   9,0
41 Rodolfo Cláudio Gomes 8,0 10,0 8,0 3,0 7,3   7,3 - 8,0 8,0 6,0 7,3   7,3 - 8,0 10,0 9,0 9,0   9,0
42 Samuel França Jô 8,0 0,0 6,0 5,0 4,8   4,8 - 8,0 10,0 10,0 9,3   9,3 - 8,0 8,0 6,0 7,3   7,3
43 Vaneza Vanuza de Souza 9,0 0,0 0,0 2,0 2,8   2,8 - 9,0 6,0 5,0 6,7   6,7 - 9,0 8,0 6,0 7,7   7,7
44 Wesley Thavison Ferreira 8,0 0,0 0,0 3,0 2,8   2,8 - 8,0 5,0 10,0 7,7   7,7 - 8,0 8,0 3,0 6,3   6,3

 

ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ
ENSINO FUNDAMENTAL
Professor: Paulo Reginaldo da Costa
2º Bimestre - 9º ANO
Aluno História Geografia Cultura do RN
N1 N2 Teste Avalia MB RE MF N1 N2 Teste Avalia MB RE MF N1 N2 Teste Avalia MB RE MF
1 Alexando Marques de Souza - 10,0 8,0 1,0 6,3   6,3 - 9,0 8,0 5,0 7,3   7,3 - 10,0 8,0 6,0 8,0   8,0
2 Alexsandro Rodrigues de Mendonça - 8,0 8,0 5,0 7,0   7,0 - 10,0 8,0 3,0 7,0   7,0 - 10,0 8,0 3,0 7,0   7,0
3 Alice Francisca de Souza - 6,0 8,0 5,0 6,3   6,3 - 0,0 8,0 2,0 3,3   3,3 - 0,0 8,0 6,0 4,7   4,7
4 Allan Rodrigues Duarte - 6,0 8,0 4,0 6,0   6,0 - 0,0 8,0 3,0 3,7   3,7 - 10,0 8,0 5,0 7,7   7,7
5 Andreia Paula Souza Dantas - 10,0 8,0 6,0 8,0   8,0 - 8,0 8,0 3,0 6,3   6,3 - 10,0 8,0 4,0 7,3   7,3
6 Antonio Marcelo de Souza - 10,0 8,0 5,0 7,7   7,7 - 9,0 8,0 3,0 6,7   6,7 - 10,0 8,0 1,0 6,3   6,3
7 Antonio  Rafael de Souza - 6,0 8,0 4,0 6,0   6,0 - 8,0 8,0 4,0 6,7   6,7 - 10,0 8,0 6,0 8,0   8,0
8 Antonia Dayane Souza Mendonça - 10,0 8,0 3,0 7,0   7,0 - 10,0 8,0 4,0 7,3   7,3 - 10,0 8,0 4,0 7,3   7,3
9 Elionai Felix da Silva - 0,0 8,0 4,0 4,0   4,0 - 0,0 8,0 9,0 5,7   5,7 - 0,0 8,0 4,0 4,0   4,0
10 Fábio Junior Mendonça Evaristo - 8,0 8,0 3,0 6,3   6,3 - 8,0 8,0 1,0 5,7   5,7 - 10,0 8,0 1,0 6,3   6,3
11 Francisco Ruan Gomes de Melo - 0,0 8,0 5,0 4,3   4,3 - 0,0 8,0 2,0 3,3   3,3 - 0,0 8,0 2,0 3,3   3,3
12 Jackson Halerrandro da Silva - 10,0 8,0 4,0 7,3   7,3 - 8,0 8,0 4,0 6,7   6,7 - 10,0 8,0 1,0 6,3   6,3
13 Lidiany Aurélia Felix - 10,0 8,0 4,0 7,3   7,3 - 10,0 8,0 2,0 6,7   6,7 - 10,0 8,0 6,0 8,0   8,0
14 Lucilene Caetano Rebouças - 8,0 8,0 4,0 6,7   6,7 - 8,0 8,0 3,0 6,3   6,3 - 10,0 8,0 3,0 7,0   7,0
15 Luiz Carlos Eltevino Júnior - 6,0 8,0 5,0 6,3   6,3 - 9,0 8,0 3,0 6,7   6,7 - 10,0 8,0 4,0 7,3   7,3
16 Marcelo  Araújo de Souza - 6,0 8,0 7,0 7,0   7,0 - 10,0 8,0 6,0 8,0   8,0 - 10,0 8,0 5,0 7,7   7,7
17 Maria Eliane de Andrade - 10,0 8,0 4,0 7,3   7,3 - 10,0 8,0 4,0 7,3   7,3 - 10,0 8,0 3,0 7,0   7,0
18 Mirian Romonielli Bernardo Matias - 8,0 8,0 6,0 7,3   7,3 - 8,0 8,0 7,0 7,7   7,7 - 10,0 8,0 8,0 8,7   8,7
19 Micael Júnior Gomes - 6,0 8,0 7,0 7,0   7,0 - 6,0 8,0 1,0 5,0   5,0 - 0,0 8,0 1,0 3,0   3,0
20 Micaele das Chagas de Souza - 0,0 8,0 5,0 4,3   4,3 - 0,0 8,0 3,0 3,7   3,7 - 0,0 8,0 2,0 3,3   3,3
21 Rafael Angelo da Silva - 8,0 8,0 1,0 5,7   5,7 - 6,0 8,0 0,0 4,7   4,7 - 10,0 8,0 0,0 6,0   6,0
22 Regineide Borges de Freitas - 10,0 8,0 5,0 7,7   7,7 - 10,0 8,0 4,0 7,3   7,3 - 10,0 8,0 5,0 7,7   7,7
23 Renata Antonia de Morais Mendonça - 10,0 8,0 5,0 7,7   7,7 - 10,0 8,0 4,0 7,3   7,3 - 10,0 8,0 5,0 7,7   7,7
24 Roney Ferreira do Vale - 6,0 8,0 4,0 6,0   6,0 - 6,0 8,0 3,0 5,7   5,7 - 6,0 8,0 4,0 6,0   6,0
25 Ruan Carlos de Souza - 10,0 8,0 6,0 8,0   8,0 - 8,0 8,0 9,0 8,3   8,3 - 10,0 8,0 7,0 8,3   8,3
26 Thalita Samoniely Felix - 6,0 8,0 4,0 6,0   6,0 - 5,0 8,0 2,0 5,0   5,0 - 10,0 8,0 5,0 7,7   7,7
27 Vanilza Antonia de Souza - 10,0 8,0 5,0 7,7   7,7 - 8,0 8,0 4,0 6,7   6,7 - 10,0 8,0 9,0 9,0   9,0